agenzia matrimoniale Maruska
il percorso del viaggio in Bielorussia, Ukraina e Russia del 2005
i meeting saranno tanti
non abbiamo ancora però deciso, tutto dipende da come si metteranno le cose nei primi mesi di organizzazione e da quello che ci diranno o ci proporranno i clienti
Qui ci sono le tre opzioni, per ora
Ci sono città nuove in Ukraina: Zhitomir e Lugansk, ci sono, sempre in Ukraina, città dove sono anni che non andiamo: Lvov,
Odessa, Nikolaev, Mariupol, Doneck, Charkov
Nella prima opzione abbiamo messo di nuovo il percorso in Russia che tocca la Siberia, dove abbiamo fatto meeting molto belli (Tcheljabinsk ed
Ekaterinburg)
Decideremo il percorso definitivo dopo che ci avrete detto le vs opinioni....
prima opzione 23 meeting, 3 stati, 40 gg
|
l u g l i o | 19 | mar | torino-budapest | | |
| 20 | mer | budapest-lvov | | |
| 21 | gio | lvov | u c r a i n a
| meeting
|
|---|
| 22 | ven | zhitomir | meeting |
| 23 | sab | kiev | meeting |
| 24 | dom | sumy | meeting |
| 25 | lun | | |
| 26 | mar | vinnica | meeting |
| 27 | mer | | |
| 28 | gio | odessa | meeting |
| 29 | ven | nikolaev | meeting |
| 30 | sab | krivoj rog | meeting |
| 31 | dom | dnepropetrovsk | meeting |
a g o s t o | 1 | lun | | |
| 2 | mar | lugansk | meeting |
| 3 | mer | mariupol | meeting |
| 4 | gio | simferopol | meeting |
| 5 | ven | | |
| 6 | sab | rostov | r u s s a
| meeting |
| 7 | dom | volzhskij | meeting |
| 8 | lun | | |
| 9 | mar | samara | meeting |
| 10 | mer | | |
| 11 | gio | ufa | meeting |
| 12 | ven | | |
| 13 | sab | cheljabinsk | meeting |
| 14 | dom | ekaterinburg | meeting |
| 15 | lun | ekateringurg-kazan | |
| 16 | mar | kazan | |
| 17 | mer | kazan-mosca | |
| 18 | gio | mosca | meeting |
| 19 | ven | mosca-vitebsk | meeting |
| 20 | sab | vitebsk | b i e l o r u s s i a | |
| 21 | dom | minsk | meeting |
| 22 | lun | mogiljov | meeting |
| 23 | mar | gomel | meeting |
| 24 | mer | | |
| 25 | gio | grodno | meeting |
| 26 | ven | | |
| 27 | sab | | | |
| 28 | dom | | | |
|
|
seconda opzione 19 meeting, 2 stati, 28 gg
|
l u g l i o | 19 | mar | torino-budapest | | |
| 20 | mer | budapest-lvov | | |
| 21 | gio | lvov | u c r a i n a
| meeting |
| 22 | ven | zhitomir | meeting |
| 23 | sab | kiev | meeting |
| 24 | dom | sumy | meeting |
| 25 | lun | | |
| 26 | mar | vinnica | meeting |
| 27 | mer | | |
| 28 | gio | odessa | meeting |
| 29 | ven | nikolaev | meeting |
| 30 | sab | krivoj rog | meeting |
| 31 | dom | dnepropetrovsk | meeting |
a g o s t o | 1 | lun | | |
| 2 | mar | lugansk | meeting |
| 3 | mer | mariupol | meeting |
| 4 | gio | simferopol | meeting |
| 5 | ven | | |
| 6 | sab | doneck | meeting |
| 7 | dom | charkov | meeting |
| 8 | lun | | |
| 9 | mar | | b i e l o r u s s i a | |
| 10 | mer | Gomel | meeting |
| 11 | gio | mogiljov | meeting |
| 12 | ven | vitebsk | meeting |
| 13 | sab | minsk | meeting |
| 14 | dom | grodno | meeting |
| 15 | lun | | |
| 16 | mar | | | |
| 17 | mer | | | |
|
|
terza opzione 22 meeting, 3 stati, 33 gg
|
l u g l i o | 19 | mar | torino-brno | |
| 20 | mer | brno-varsavia | meeting |
| 21 | gio | varsavia-grodno | meeting |
| 22 | ven | grodno | meeting |
| 23 | sab | minsk | meeting |
| 24 | dom | vitebsk | meeting |
| 25 | lun | mogiljov | |
| 26 | mar | gomel | |
| 27 | mer | brest | |
| 28 | gio | lvov | |
| 29 | ven | zhitomir | meeting |
| 30 | sab | kiev | meeting |
| 31 | dom | sumy | meeting |
a g o s t o | 1 | lun |
| 2 | mar | vinnica | meeting |
| 3 | mer | | |
| 4 | gio | odessa | meeting |
| 5 | ven | nikolaev | meeting |
| 6 | sab | krivoj rog | meeting |
| 7 | dom | dnepropetrovsk | meeting |
| 8 | lun | | |
| 9 | mar | simferopol | meeting |
| 10 | mer | mariupol | meeting |
| 11 | gio | lugansk | meeting |
| 12 | ven | frontiera | meeting |
| 13 | sab | sabato | meeting |
| 14 | dom | volzhskij | |
| 15 | lun | | |
| 16 | mar | samara | td>
| 17 | mer | tappa | meeting |
| 18 | gio | tappa | meeting |
| 19 | ven | mosca | meeting |
| 20 | sab | minsk | meeting |
| 21 | dom | grodno | meeting |
| 22 | lun | | |
| 23 | mar | | |
| 24 | mer | | |
|
pagina scritta e curata da Michal Maruska, Elisabetta de Carli Maruskova & Alice de Carli Enrico